城市综合体
志深(Zhisong)主要工程业绩 | |||
雨水收集利用系统 | |||
序号 | 项 目 名 称 | 竣工时间 | 规模(m³) |
1 | 莲花山公园 | 2010 | 缝隙地沟 |
2 | 珠海电力家和城 | 2012 | 缝隙地沟 |
3 | 同富裕第二期安居工程室外工程 | 2012 | 雨水渗透 |
4 | 海科兴留学生创业产业园 | 2012 | 100 m³ |
5 | 深圳坪山新区金地网球中心 | 2014 | 设计咨询 |
6 | 生物医药企业加速器 | 2014 | 200 m³ |
7 | 广州人和地块保障房一期二期 | 2015 | 350 m³ |
8 | 珠海金海岸文化艺术中心 | 2016 | 404 m³ |
9 | 南宁云星钱隆首府 | 2016 | 60 m³+60 m³ |
10 | 深圳上塘片区九年一贯制学校 | 2016 | 50 m³+50 m³ |
11 | 茶光地块(西)保障性住房项目 | 2016 | 60 m³+60 m³ |
12 | 富力佛山安置地块和融资地块 | 2016 | 50 m³+35 m³ |
13 | 深圳市第九高级中学 | 2016 | 100 m³+100 m³ |
14 | 深圳市安吉尔饮水科技产业园 | 2016 | 35m³ |
15 | 葵涌中学 | 2016 | 108m³ |
16 | 广州珠江设计大厦 | 2016 | 18m³ |
17 | 广东财经大学 30、32 栋宿舍 | 2016 | 152m³ |
18 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程 | 2016 | 345m³+201m³ |
19 | 深圳福民小学 | 2016 | 26m³ |
20 | 金迪世纪大厦 | 2016 | 158m³ |
21 | 前海枫叶大厦 | 2016 | 48m³ |
22 | 佛山桂城行政服务中心 | 2016 | 50m³ |
23 | 深圳国家实验大楼 | 2016 | 200 m³ |
24 | 中国移动(广东东莞)数据中心 | 2016 | 25 m³ |
25 | 惠州龙光城北片区八期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 87 m³ |
26 | 惠州龙光城北片区十一期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
27 | 惠州龙光城北片区十二期雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
28 | 惠州龙光城商业中心雨水回收设备供应及安装工程 | 2016 | 96 m³ |
29 | 嘉洲商务中心 | 2016 | 80 m³+80m³ |
30 | 华强创意产业园2期 | 2016 | 150 m³ |
31 | 深圳市第八高级中学 | 2016 | 156 m³+250 m³ |
32 | 中国资本市场学院 | 2016 | 海绵城市建设 |
33 | 广州绿地汇创国际 | 2016 | 165m³ |
34 | 深圳宝民学校教学楼拆除扩建 | 2016 | 27m³ |
35 | 深圳众冠保障性住房项目 | 2016 | 60m³ |
36 | 中国移动海南公司指挥调度中心 | 2016 | 200m³ |
37 | 佛山瀚蓝广场 | 2016 | 230m³ |
38 | 柳州市工人医院西院区 | 2016 | 30m³ |
39 | 合肥铁路运输法院审判综合楼 | 2016 | 50m³ |
40 | 东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部 | 2016 | 120m³ |
41 | 易尚三维产业楼 | 2017 | 36m³ |
42 | 南宁龙光国际海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
43 | 星河地产深圳区域雨水收集利用系统 | 2017 | 战略合作协议 |
44 | 南宁市沙井一南站立交工程 | 2017 | 1000m³ |
45 | 太辰光通信科技厂区 | 2017 | 110 m³ |
46 | 长沙三汊矶公交站场(二期) | 2017 | 110 m³ |
47 | 深圳壆岗小学 | 2017 | 110m³ |
48 | 招商蛇口佛山依云雍景湾II标段 | 2017 | 136m³ |
49 | 天居景田公寓 | 2017 | 55m³ |
50 | 龙华新区观澜悦兴围旧村城市更新单元 | 2017 | 230m³ |
51 | 大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道工程3P项目 | 2017 | 280m³+280m³ |
52 | 鹭湖学校 | 2017 | 海绵城市建设 |
53 | 厦门海沧教师进修学校附属学校海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
54 | 厦门海投H2014P03地块 | 2017 | 海绵城市建设 |
55 | 厦门洋塘居住保障性安居工程B17地块 | 2017 | 海绵城市建设 |
56 | 佛山科学技术学院 | 2017 | 2500m³ |
57 | 南宁市天誉花园 | 2017 | 130m³ |
58 | 长圳学校(原长圳小学)初中部建设工程 | 2017 | 85m³ |
59 | 常德市公安局海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 |
60 | 常德市金色晓岛海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 |
61 | 常德市农业发展银行海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 |
62 | 安徽池州市城关小学场地海绵城市改造项目 | 2017 | 海绵城市建设 |
63 | 昆明蓝光天娇城二期 | 2017 | 300m³ |
64 | 侨城坊一期 | 2017 | 300m³ |
65 | 铁岗泵站 | 2017 | 52m³ |
66 | 南沙金茂湾西三地块 | 2017 | 200m³ |
67 | 南宁宁泰新港湾大厦 | 2017 | 50m³+100m³ |
68 | 南宁汇东凯旋城二期 | 2017 | 120m³ |
69 | 南宁光明·澜湾九里二期A1地块海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
70 | 昆明俊发地产N7地块 | 2017 | 200m³ |
71 | 华侨城香山里花园四期 | 2017 | 402m³ |
72 | 深圳地铁1号线前海车辆段综合楼 | 2017 | 45m³ |
73 | 光明新区外国语学校 | 2017 | 70m³ |
74 | 常德恒大华府海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
75 | 广东财经大学二期 | 2017 | 50m³ |
76 | 安徽池州市南湖小学海绵城市改造工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
77 | 奇信高科技有限公司厂区一期 | 2017 | 160m³ |
78 | 遵义市大剧院 | 2017 | 80m³ |
79 | 滨河中学拆建工程(一期) | 2017 | 72m³ |
80 | 深圳市海普瑞生物医药研发制造基地项目(一期) | 2017 | 115m³ |
81 | 南宁龙光玖珑湖一期 | 2017 | 122 m³ |
82 | 上梅林辉煌时代大厦 | 2017 | 50m³ |
83 | 厦锦园 | 2017 | 30m³ |
84 | 向西小学拆建工程 | 2017 | 200m³ |
85 | 百合商业楼 | 2017 | 55m³ |
86 | 国富文化创意产业园 | 2017 | 200m³ |
87 | 安徽池州市汇景南苑海绵城市工程 | 2017 | 海绵城市建设 |
88 | 广州金沙洲B3702A02号地块项目 | 2017 | 50m³ |
89 | 无锡地铁新梅车辆段雨水收集系统 | 2017 | 1000m³ |
90 | 长沙市坪塘中学 | 2017 | 335m³ |
91 | 海南迎宾馆二期 | 2017 | 80m³ |
92 | 常德高职院海绵城市建设项目 | 2017 | 海绵城市建设 |
93 | 中兴通讯工业园南区人才公寓 | 2017 | 72m³+72m³ |
94 | 昆明俊发琥珀俊园 | 2017 | 100m³ |
95 | 铭德大厦 | 2017 | 66m³ |
96 | 吉祥里豪庭 | 2017 | 130m³ |
97 | 广州珠村大陇商务中心 | 2017 | 107m³ |
98 | 振能小学扩建工程 | 2017 | 48m³ |
99 | 锦田小学拆建工程 | 2017 | 60m³ |
100 | 海纳百川总部大厦 | 2017 | 148m³ |
101 | 南宁龙华金融广场 | 2017 | 82m³ |
102 | 京基御景中央花园一期、二期 | 2017 | 168m³+230m³ |
103 | 华侨城香山里花园五期 | 2018 | 203m³+199m³ |
104 | 珠海金湾航空城公共文化中心-档案馆 | 2018 | 1053m³ |
105 | 珠海奥园商业广场 | 2018 | 108m³ |
106 | 光明宝利来花园酒店 | 2018 | 300m³ |
107 | 春华学校 | 2018 | 60m³ |
108 | 深圳市第三乡人民医院改扩建工程 | 2018 | 50.4m³ |
109 | 光大激光研发生产基地 | 2018 | 95m³ |
110 | 广州钢铁博汇项目商务区一期工程 | 2018 | 472.3m³ |
111 | 佛山市粮食储备库 | 2018 | 74m³ |
112 | 常德蓝湖群雨水排水系统工程 | 2018 | 海绵城市建设 |
113 | 云南嵩明职教基地大学生创业园 | 2018 | 280m³ |
114 | 长沙市开福区2017年秀峰大道绿化提质建设项目 | 2018 | 海绵城市建设 |
115 | 常德市水岸春天海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设 |
116 | 龙光地产珠海金湾御海阳光花园 | 2018 | 72m³+72m³ |
117 | 安徽省池州市第六中学海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设 |
118 | 保利三水文化中心 | 2018 | 252m³ |
119 | 阳江阳西县人民医院住院楼 | 2018 | 80m³ |
120 | 昆明东福佳园 | 2018 | 250m³ |
121 | 珠海市香洲区档案馆新馆、方志馆工程 | 2018 | 50m³ |
122 | 望海学校 | 2018 | 180m³ |
123 | 华联城市商务中心 | 2018 | 686.8m³ |
124 | 龙域丹华府 | 2018 | 40m³ |
125 | 山水丹华花园 | 2018 | 140m³ |
126 | 汇金天琅大厦 | 2018 | 18m³ |
127 | 佛山市高明西江新城第一小学建设工程 | 2018 | 100m³ |
128 | 龙光地产汕头世纪海岸雅园一期 | 2018 | 100m³ |
129 | 华强城市花园项目市政道路海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
130 | 绵阳市安州区沙汀实验小学 | 2018 | 50m³ |
131 | 锦绣大地厂区(A912-0319)II期工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
132 | 深圳长圳公共住房及附属工程 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
133 | 公明第一小学扩建工程 | 2018 | 48m³ |
134 | 星河地产广东区域雨水回收系统供货及安装工程 | 2018 | 战略合作协议 |
135 | 西安航天小学、航天中学曲江分校项目 | 2018 | 36m³+54m³ |
136 | 甲子塘综合环境提升试点项目 | 2018 | 38.4m³ |
137 | 新建和磡社区公园工程 | 2018 | 56m³ |
138 | 塘家社区公园升级改造工程 | 2018 | 150m³ |
139 | 广州增江商业广场 | 2018 | 150m³ |
140 | 大亚湾客家民俗公园配套工程 | 2018 | 100m³ |
141 | 梧桐山隧道口绿道节点天桥工程 | 2018 | 30m³ |
142 | 南太云创谷园区二标段 | 2018 | 156m³ |
143 | 贵州卢家寨基础设施 | 2018 | 100m³+100m³ |
144 | 华强城市花园项目市政道路海绵城市工程 | 2018 | 海绵城市建设 |
145 | 阳基商业广场 | 2018 | 150m³ |
146 | 红山六九七九商业中心总平景观工程 | 2018 | 100m³ |
147 | 淮南市山南十四中学 | 2018 | 200m³ |
148 | 淮南市山南十五中学 | 2018 | 200m³ |
149 | 淮南市山南十六中学 | 2018 | 200m³ |
150 | 珠海恒立大厦 | 2018 | 80m³ |
151 | 顺德智能充配电设备项目 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
152 | 五邑大学策文商学院 | 2018 | 50m³ |
153 | 广州亚运城F2地块初高中项目 | 2018 | 1000m³ |
154 | 清远敏实A01厂房 | 2018 | 98m³ |
155 | 东关集团乐尚林居 | 2018 | 115m³+134m³ |
156 | 广州市天河区第一老人院建设工程 | 2018 | 70m³+50m³ |
157 | 南宁光明城市一期1#地块 | 2018 | 200.8m³ |
158 | 舒驰容器(佛山)有限公司新建佛山工业区厂房 | 2018 | 105.6m³ |
159 | 安徽池州市“一宫两中心”项目 | 2018 | 100m³ |
160 | 昆明琥珀俊园 A6地块项目 | 2018 | 58.8m³ |
161 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区人才公寓工程 | 2018 | 48m³ |
162 | 北海山湖海•悦府 | 2018 | 120m³ |
163 | 四海公园提升改造工程 | 2018 | 雨水渗透 |
164 | 佛山珑桂蓝府项目 | 2018 | 海绵城市专项规划设计 |
165 | 成都草金路道路改造海绵城市工程 | 2018 | 150m³ |
166 | 苏州独墅湖公园 | 2018 | 150m³ |
167 | 科润大厦 | 2018 | 100m³ |
168 | 金牛东路综合车场工程 | 2018 | 86m³ |
169 | 中铁十五局龙岗河流域小区排水管网清源改造工程 | 2018 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
170 | 第11代超高清新型显示器生产线工程 | 2018 | 432m³ |
171 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学新建教学楼 | 2018 | 80m³ |
172 | 佛山招商曦岸项目总承包工程(二标段) | 2018 | 154m³ |
173 | 佳兆业未来花园项目一期(02地块) | 2019 | 海绵城市建设 |
174 | 中国十九冶集团龙岗深圳河流域观澜河流域小区清源改造工程 | 2019 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
175 | 南宁交投大厦 | 2019 | 132m³+132m³ |
176 | 昆明俊发•海东一期B区 | 2019 | 140m³ |
177 | 深圳市第六幼儿园园舍拆除重建工程 | 2019 | 36m³ |
178 | 中山大学-深圳建设工程项目 | 2019 | 2500m³+雨水渗透渠 |
179 | 荣根学校 | 2019 | 90m³ |
180 | 佛山科学技术学院新校区北院海绵城市建设(试点)工程 | 2019 | 364m³ |
181 | 碧桂园心海天誉府 | 2019 | 128m³ |
182 | 华侨城天鹅湖三期 | 2019 | 160m³+332m³ |
183 | 佳兆业君汇公馆 | 2019 | 160m³+154m³ |
184 | 和盛五十府 | 2019 | 49m³ |
185 | 贵州产投高科技孵化中心 | 2019 | 海绵城市专项规划设计 |
186 | 惠州韬略运动器材有限公司厂区 | 2019 | 302m³ |
187 | 长沙洋湖垸公交站场建设项目 | 2019 | 75m³ |
188 | 合肥市滨湖新区云谷学校 | 2019 | 370m³ |
189 | 横琴国际金融中心大厦 | 2019 | 68m³ |
190 | 珠海金湾航空城公共文化中心 | 2019 | 150m³ |
191 | 佛山南海区英才学校 | 2019 | 600m³+400m³ |
192 | 深圳龙苑学校 | 2019 | 50m³ |
193 | 深圳市佳兆业东门道商业及住宅项目 | 2019 | 144m³ |
194 | 成都红岭幼儿园特教学校 | 2019 | 36m³ |
195 | 雅居乐南宁项目4#地块 | 2019 | 115m³ |
196 | 昆明俊发.滇池ONE | 2019 | 300m³ |
197 | 佛山市嘉信深蓝 | 2019 | 80m³ |
198 | 南宁光明•澜湾九里•厚德里 | 2019 | 180m³+45m³ |
199 | 珠海横琴星艺文创天地项目 | 2019 | 56m³ |
200 | 富基置地大厦 | 2019 | 127.4m³ |
201 | 佛山南海区英才学校 | 2019 | 378m³ |
202 | 广州增城区仙村镇中心小学迁建工程 | 2019 | 100m³ |
203 | 光明新区凤凰学校建设工程 | 2019 | 549m³+27m³ |
204 | 龙岗河流域、观澜河流域消除黑臭及河流水质保障工程 | 2019 | 海绵城市建设(雨水渗透渠) |
205 | 华中师范大学附属光明勤诚达学校 | 2019 | 268.8m³ |
206 | 华侨城创想大厦 | 2019 | 75.6m³+275.2m³ |
207 | 碧湖春天东、北花园项目 | 2019 | 201.6m³+275.2m³ |
208 | 佳兆业中央广场二期5栋 | 2019 | 150m³ |
209 | 前海深港青年梦工厂二期(暂定名) | 2019 | 84m³ |
210 | 百合广场 | 2019 | 93.6m³ |
211 | 华阳国际现代建筑产业中心1号厂房 | 2019 | 8m³ |
212 | 江誉诚花园一期 | 2019 | 302.4m³ |
213 | 南方公司深圳龙岗区龙岗龙观两河平湖项目 | 2019 | 渗透渠 |
214 | 佳兆业未来城01地块 | 2019 | 161m³ |
215 | 大地科技工业园雨水回收项目 | 2019 | 1270m³ |
216 | 中康公园 | 2019 | 115.2m³ |
217 | 安装深圳龙华观湖正本清源查漏补缺工程 | 2019 | 渗透渠 |
218 | 恒大城市之光大厦 | 2019 | 179.2m³ |
219 | 沃尔玛(惠州)乐世界购物中心 | 2019 | 300m³ |
220 | 前海桂湾公园6号桥、7号桥雨水回用 | 2019 | 800m³ |
221 | 福海街道展城门户东侧、西侧景观工程 | 2019 | 201.6m³ |
222 |
广州市轨道交通十八号线及同步 实施场站综合体设计施工 总承包项目 |
2019 | 627.2m³ |
223 | 南太云创谷园区项目一标段主体总承包工程 | 2019 | 268.8m³ |
224 | 广州东部固体资源再生中心(萝岗福山循环经济产业园)第三资源热力电厂土建工程施工总承包工程 | 2019 | 820m³ |
225 | 深圳城市轨道交通6号线长圳车辆段与综合基地工程 | 2019 | 200m³ |
226 | 红星美凯龙昆明北市区商业雨水收集利用系统 | 2019 | 100m³ |
227 | 泛亚生鲜物流厂区工程 | 2019 | 76.8m³ |
228 | 佳兆业金御雅园1栋、2栋项目 | 2019 | 80m³ |
229 | 深圳市南山赤湾科苑项目 | 2020 | 270m³ |
231 | 百合小镇学校雨水收集与利用系统施工合同 | 2020 | 95.2m³ |
232 | 广州番禺大石碧桂园项目总承包工程 | 2020 | 100 m³ |
233 | 前海国际会议中心 | 2020 | 328m³ |
234 | 珠海市金湾区残疾人综合服务中心 | 2020 | 80m³ |
235 | 福田区纪委监委案件工作基地建设项目 | 2020 | 108m³ |
236 | 佛山招商天璞府 | 2020 | 500m³ |
237 | 中山大学·深圳建设工程项目施工总承包(II标)工程安装I标段工程 | 2020 | 1008m³ |
238 | 深圳实验光明学校(原新城学校)建设项目 | 2020 | 223.2m³ |
239 | 宝安区特殊教育学校新建工程 | 2020 | 825.35m³ |
240 | 南山外国语学校(集团)深汕学校(九年一贯制)工程 | 2020 | 570m³ |
241 | 西安三原县城东休闲广场 | 2020 | 300m³ |
242 | 新洲小学 | 2020 | 160m³ |
243 | 石岩河湿地改造提升工程 | 2020 | 115m³ |
244 | 愉盛大厦 | 2020 | 80m³ |
245 | 万科星城上星市政道路渗透渠 | 2020 | 420m³+环保雨水口 |
246 | 昆明螺丝湾一部18号地块 | 2020 | 145m³ |
247 | 北海市铁山港区(临海)工业区人民医院(一期工程) | 2020 | 50m³ |
248 | 南湾街道布澜小学新建工程 | 2020 | 60m³+雨水渗透渠 |
249 | 金众麒麟公馆项目 | 2020 | 600m³ |
250 | 金众国宾汇 | 2020 | 160m³ |
251 | 佛山顺德万洋众创城雨水调蓄系统工程 | 2020 | 326m³ |
252 | 福田区机关第二幼儿园 | 2020 | 52m³ |
253 | 广东财经大学佛山校区-9#、22#学生宿舍 | 2020 | 50 m³+50 m³ |
254 | 平湖街道旧墟镇小学新建工程 | 2020 | 60m³ |
255 | 华发依山郡花园二期 | 2020 | 520m³ |
256 | 合肥庐江县新二中项目 | 2020 | 80m³ |
257 | 酷派大厦ABC座室外给排水工程 | 2020 | 40m³ |
258 | 深圳市光明区塘家学校 | 2020 | 100m³+100m³ |
259 | 星河地产南沙星苑项目 | 2020 | 402m³ |
260 | 布吉街道木棉湾小学改扩建工程(一期) | 2020 | 48m³ |
261 | 光明左岸双线科技公园 | 2020 | 392m³ |
262 | 华强创意产业园四期 | 2020 | 100m³ |
263 | 合肥滨湖莱克西奥酒店 | 2020 | 50m³ |
264 | 安徽六安华邦新华城 | 2020 | 200m³ |
265 | 合肥滨湖杭州路便民服务中心及幼儿园 | 2020 | 40m³ |
266 | 南湾街道布澜小学新建工程 | 2020 | 60m³+雨水渗透渠 |
267 | 福田区梅香学校(梅园学校)建设工程 | 2020 | 480m³ |
268 | 农商公寓 | 2020 | 54m³ |
269 | 佛山岸芷汀TD2018(CC)XG0004地块项目(地块之一) | 2020 | 150m³ |
270 | 龙城街道福安学校扩建工程 | 2020 | 64m³ |
271 | 招商港湾广场 | 2020 | 50 m³+50 m³ |
272 | 怀德国际广场 | 2020 | 160m³ |
273 | 怀德国际大厦 | 2020 | 160m³ |
274 | 广东财经大学佛山三水校区 | 2020 | 300m³ |
275 | 上海数据中心 | 2020 | 50m³ |
276 | 佳华领悦广场项目 | 2020 | 176m³ |
277 | 清龙小学、德风小学/海绵城市系统 | 2020 | 156m³ |
278 | 融悦大厦 | 2020 | 508m³ |
279 | 尚智科技园 | 2020 | 690m³ |
280 | 百晟上府项目 | 2020 | 105m³+105m³ |
281 | 南宁市良庆镇良庆街道三街38号危旧房改住房改造项目 | 2020 | 60m³ |
282 | 南宁光明城市--梦溪苑(室外工程) | 2020 | 272m³ |
283 | 广州市城市管理机械化作业中心车场扩建优化建设 | 2020 | 150m³ |
284 | 航城初级中学建设工程 | 2020 | 50m³ |
285 | 盐田环卫基地 | 2020 | 100m³ |
286 | 佳兆业金御佳园项目 | 2020 | 96 m³ |
287 | 中国电建水电十四局龙岗区河流水质提升工程龙城工区 | 2020 | 雨水渗透渠 |
288 | 池州绿地城 | 2020 | 340m³ |
289 | 池州市人民法院 | 2020 | 310m³ |
290 | 安庆润江源大饭店 | 2020 | 160m³ |
291 | 孺子牛大厦 | 2020 | 20m³ |
292 | 俊发彩云城昆明师专附小 | 2020 | 252m³ |
293 | 华润置地华南大区200-2022年度雨水回收系统供应及安装集中采购 | 2020 | 战略合作协议 |
295 | 深圳市宝安区人民检察院综合业务楼 | 2020 | 75.6m³ |
297 | 佳兆业金沙湾雪域广场1#楼、2#楼 | 2020 | 154m³ |
298 | 宏电大厦 | 2020 | 62m³ |
299 | 深圳职业技术学院西丽湖校区学生公寓A、B栋拆建工程 | 2020 | 70m³ |
300 | 都会中央花园(四区)项目 | 2020 | 64.8m³ |
301 | 楼环路(公常路-双明大道)市政工程 | 2020 | 环保雨水口 |
302 | 汇智时代广场工程 | 2020 | 175m³ |
303 | 特建发融悦大厦 | 2020 | 508m³ |
304 | 松山湖华为培训学院 | 2020 | 710m³ |
305 | 龙光玖誉湾一期、二期 | 2020 | 792m³ |
306 | 卓越誉珑名苑 | 2020 | 412m³ |
307 | 昆明绿地滇池国际健康示范城 | 2020 | 140m³ |
308 | 南宁光明城市梦溪苑 | 2020 | 272m³ |
309 | 数字音频大厦 | 2020 | 50.4m³ |
310 | 留仙小学 | 2020 | 56m³ |
311 | TCL集团模组整机一体化智能制造产业园华星光电高世代模组二期项目 | 2020 | 2850m³ |
312 | 佳兆业大鹏金沙湾体育馆 | 2020 | 58.8m³ |
313 | 佳兆业金沙湾度假广场 | 2020 | 112m³ |
315 | 深圳市梅丽小学拆建教学楼综合楼工程 | 2020 | 151.2m³ |
316 | 绿地33号地块 | 2020 | 140m³ |
317 | 深圳外国语学校宝安学校(小学部) | 2020 | 260m³ |
318 | 深城投湾流大厦 | 2020 | 52m³ |
319 | 星都·梅沙天邸 | 2020 | 48m³ |
320 | 广州宝供云商汇 | 2020 | 509.6m³+444m³+324m³ |
321 | 万丰海岸城 | 2020 | 610.8m³+504m³ |
322 | 满京华云曦花园 | 2020 | 266m³+280m³ |
324 | 南山外国语科园小学(二期)改扩建项目 | 2020 | 72m³ |
325 | 招商盛世广场工程 | 2020 | 40m³ |
326 | 茅洲河碧道试点段建设项目(光明段)施工三工区 | 2020 | 392m³ |
序号 | 虹吸雨水排水系统主要工程业绩 | 竣工时间 | 汇水面积(㎡) |
1 | 惠州伟轮镁合金工业园4#、5#厂房 | 2010 | 15000㎡ |
2 | 西乡高级中学体育馆 | 2010 | 5000㎡ |
3 | 合肥日角大厦 | 2010 | 5000㎡ |
4 | 深圳市第五高级中学-体育馆和大报告厅 | 2011 | 6000㎡ |
5 | 丹平快速路七标挂管工程 | 2011 | 30000㎡ |
6 | 枞阳中学新校区1#、2#食堂 | 2011 | 12000㎡ |
7 | 卓越时代广场二期改造工程 | 2011 | 15000㎡ |
8 | 深圳机场邮件处理中心改造工程 | 2011 | 25000㎡ |
9 | 海口美兰国际机场航站楼扩建工程-国际航站楼 | 2012 | 20000㎡ |
10 | 东莞晨真光伏360兆硅薄膜太阳能电池项目一期 | 2012 | 60000㎡ |
11 | 深圳路豹凯迪拉克4S店 | 2012 | 6000㎡ |
12 | 长富金茂大厦(虹吸、同层) | 2013 | 8000㎡ |
13 | 深航中心高区工程 | 2014 | 30000㎡ |
14 | 招商物流2期改造工程 | 2014 | 35000㎡ |
15 | 华联城市全景花园虹吸雨水工程 | 2015 | 15000㎡ |
16 | 荣超新成大厦 | 2015 | 6000㎡ |
17 | 南宁市轨道交通1号线一期屯里车辆段 | 2015 | 40000㎡ |
18 | 海南迎宾馆二期 | 2016 | 15000㎡ |
19 | 美兰望海国际广场 | 2016 | 35000㎡ |
20 | 西安市地铁四号线车辆段与综合基地(停车场)工程 | 2016 | 30000㎡ |
21 | 广西建工大厦 | 2016 | 12000㎡ |
22 | 厦门地铁集美学村站 | 2016 | 3000㎡ |
23 | 三亚凤凰机场停车楼 | 2016 | 8000㎡ |
24 | 海口生物资源利用示范中心 | 2016 | 19000㎡ |
25 | 南宁石埠乳业 | 2016 | 12000㎡ |
26 | 合肥铁路运输法院审判综合楼 | 2016 | 5000㎡ |
27 | 前海湾电子产品综合物流中心 | 2017 | 10650㎡ |
28 | 新宙邦科技大厦 | 2017 | 3000㎡ |
29 | 深圳湾公馆 | 2017 | 5000㎡ |
30 | 南宁轨道交通3号线01标心圩车辆段-联合检修库 | 2017 | 8000㎡ |
31 | 广州市轨道交通十四号线一期新和站 | 2017 | 6200㎡ |
32 | 财富城一期 | 2017 | 18250㎡ |
33 | 怀化市城东学校二期 | 2017 | 2710㎡ |
34 | 六安市裕安区绿色城南新区生态基础高新技术产业园 | 2017 | 60000㎡ |
35 | 岗厦皇庭大厦 | 2018 | 5460㎡ |
36 | 汉莎企业管理有限公司航空用地7-8#楼 | 2017 | 6500㎡ |
37 | 东莞篮球中心 | 2017 | 18800㎡ |
38 | 无锡地铁新梅车辆段虹吸雨水排水系统 | 2017 | 67300㎡ |
39 | 昆明地铁线网控制中心 | 2017 | 5800㎡ |
40 | 百度大厦西塔楼 | 2017 | 7550㎡ |
41 | 佛山乐平中学 | 2018 | 1300㎡ |
42 | 珠海金湾航空城公共文化中心-档案馆 | 2018 | 5050㎡ |
43 | 南宁轨道交通3号线01标心圩车辆段 | 2018 | 18890㎡ |
44 | 广州市轨道交通十四号线一期黎家塘站 | 2018 | 2900㎡ |
45 | 广州市轨道交通十四号线一期神岗站 | 2018 | 2900㎡ |
46 | 广州市轨道交通十四号线一期太平站 | 2018 | 5545㎡ |
47 | 吉布提国际自贸区项目(1-4号仓库) | 2018 | 36000㎡ |
48 | 珠海富盈商务度假中心 | 2018 | 15540㎡ |
49 | 东莞鼎峰商业广场11#、12#商业楼 | 2018 | 25000㎡ |
50 | 安徽省合肥市第三十八中学东校区 | 2018 | 10000㎡ |
51 | 香飘飘江门新建广东液体奶茶项目 | 2018 | 26200㎡ |
52 | 成都轨道交通10号线二期工程高大路停车场 | 2018 | 30900㎡ |
53 | 成都轨道交通10号线二期工程板桥车辆段检修库、运用库 | 2018 | 79540㎡ |
54 | 赣州第五大道项目G8地块1#裙楼(一标段) | 2018 | 25550㎡ |
55 | 广州万达主题乐园多维影院 | 2018 | 15670㎡ |
56 | 景华春天家园 | 2018 | 10300㎡ |
57 | 罗湖国速世纪大厦 | 2018 | 8100㎡ |
58 | 中山市中山邮件处理中心 | 2018 | 15420㎡ |
59 | 华海达综合楼 | 2018 | 3000㎡ |
60 | 珠海金湾生物医药产业示范专区项目 | 2018 | 20700㎡ |
61 | 宝能科技园南区二期项目C2C3栋 | 2018 | 20000㎡ |
62 | 招商局前海自贸中心一期 | 2018 | 7500㎡ |
63 | 佛山荷城新天地 | 2019 | 15000㎡ |
64 | 广西大学君武文化艺术教育中心 | 2019 | 3980㎡ |
65 | 坪山华达大厦 | 2019 | 1460㎡ |
66 | 三水天聚广场 | 2019 | 66570㎡ |
67 | 中建科技玉林PC构件厂 | 2019 | 17200㎡ |
68 | 安徽宏凯铝业科技有限公司厂区3#厂房 | 2019 | 20400㎡ |
69 | 深圳远洋新干线05地块 | 2019 | 3000㎡ |
70 | 佛山诺德安达学校 | 2019 | 3010㎡ |
71 | 上海金桥啦啦宝都商业 | 2019 | 13450㎡ |
72 | 铜仁市盛地汇商业广场 | 2019 | 7300㎡ |
73 | 南京秦淮区象房村(原家居乐)地块(泛悦中心)项目 | 2019 | 6200㎡ |
74 | 三山厂区(爱碧斯健护产业中心)生产车间 | 2019 | 2000㎡ |
75 | 深圳市坪山区田田学校 | 2019 | 11610㎡ |
76 | 鸿荣源民治第三工业区城市更新项目 | 2019 | 32480㎡ |
77 | 佛山君康轩 | 2019 | 6400㎡ |
78 | 佛山湾华控制中心 | 2019 | 3783㎡ |
79 | 富基置地大厦 | 2019 | 3080㎡ |
80 | 立润富达广场 | 2019 | 33000㎡ |
81 | 海境界家园二期 | 2019 | 23300㎡ |
82 | 安信金融大厦 | 2019 | 4250㎡ |
83 | 深圳地铁6号线民乐停车场 | 2019 | 46600㎡ |
84 | 广州526工程项目1#楼 | 2020 | 35000㎡ |
85 | 广东龙川核电基地项目 | 2020 | 15000㎡ |
86 | 加建厂房(三期) | 2020 | 2500㎡ |
